您好!欢迎访问宁夏水利行业协会官方网站
2019年全区水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核合格人员名单
发布日期:2019-05-18 10:00:56 作者:admin 点击:3270
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 申报类别 | 企业名称 | 考核结果 | 证书编号 |
| 1 | 郭守桥 | 男 | A | 宁夏鸿源凯瑞市政工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019001 |
| 2 | 邵志锋 | 男 | A | 宁夏中宏浩瑞建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019002 |
| 3 | 梁耀辉 | 男 | A | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019003 |
| 4 | 郑军 | 男 | A | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019004 |
| 5 | 祁芙蓉 | 女 | A | 宁夏瑞丰达建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019005 |
| 6 | 周福荣 | 女 | A | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019006 |
| 7 | 喻强 | 男 | A | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019007 |
| 8 | 张强 | 男 | A | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019008 |
| 9 | 全广杰 | 男 | A | 宁夏元宗建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019009 |
| 10 | 段宏昀 | 男 | A | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019010 |
| 11 | 何学忠 | 男 | A | 宁夏中卫市水利勘测设计院(有限公司) | 合格 | 宁水协A2019011 |
| 12 | 蔺巍山 | 男 | A | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019012 |
| 13 | 罗芳 | 女 | A | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019013 |
| 14 | 马建波 | 男 | A | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协A2019014 |
| 15 | 何建岩 | 男 | A | 宁夏环筑建设有限公司 | 合格 | 宁水协A2019015 |
| 16 | 谢佩佩 | 男 | A | 宁夏沛信建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019016 |
| 17 | 王玉强 | 男 | A | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019017 |
| 18 | 郑敏 | 男 | A | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 合格 | 宁水协A2019018 |
| 19 | 田川 | 男 | A | 宁夏田野建设有限公司 | 合格 | 宁水协A2019019 |
| 20 | 田东 | 男 | A | 宁夏田野建设有限公司 | 合格 | 宁水协A2019020 |
| 21 | 金玉兵 | 男 | A | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019021 |
| 22 | 曹光兴 | 男 | A | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019022 |
| 23 | 乔建筑 | 男 | A | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019023 |
| 24 | 罗满良 | 男 | A | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019024 |
| 25 | 龚晓红 | 女 | A | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019025 |
| 26 | 龚建国 | 男 | A | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019026 |
| 27 | 高瑞 | 男 | A | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019027 |
| 28 | 张顺安 | 男 | A | 宁夏万运建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019028 |
| 29 | 狄清泉 | 男 | A | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协A2019029 |
| 30 | 夏雪 | 女 | A | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协A2019030 |
| 31 | 贾瑛 | 女 | A | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协A2019031 |
| 32 | 柳建 | 男 | B | 宁夏鸿源凯瑞市政工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019001 |
| 33 | 俞海峰 | 男 | B | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协B2019002 |
| 34 | 翟金全 | 男 | B | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协B2019003 |
| 35 | 刘海兰 | 女 | B | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协B2019004 |
| 36 | 梁学清 | 男 | B | 宁夏中宏浩瑞建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019005 |
| 37 | 马小兰 | 女 | B | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019006 |
| 38 | 徐楠 | 男 | B | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019007 |
| 39 | 剡文平 | 男 | B | 中电建宁夏工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019008 |
| 40 | 杨帆 | 男 | B | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019009 |
| 41 | 徐秀玲 | 女 | B | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019010 |
| 42 | 韩志红 | 女 | B | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019011 |
| 43 | 李芸 | 女 | B | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019012 |
| 44 | 杨立德 | 男 | B | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019013 |
| 45 | 吴庆文 | 男 | B | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019014 |
| 46 | 桑亚军 | 男 | B | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019015 |
| 47 | 李越 | 女 | B | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019016 |
| 48 | 杨勇 | 男 | B | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019017 |
| 49 | 韩楠 | 男 | B | 宁夏建工集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019018 |
| 50 | 马永涛 | 男 | B | 宁夏建工集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019019 |
| 51 | 田垒 | 男 | B | 宁夏元宗建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019020 |
| 52 | 周瑞 | 女 | B | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019021 |
| 53 | 安翔 | 男 | B | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019022 |
| 54 | 马伟洁 | 男 | B | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019023 |
| 55 | 刘成 | 男 | B | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019024 |
| 56 | 张晨 | 男 | B | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019025 |
| 57 | 张鸿学 | 男 | B | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019026 |
| 58 | 何建斌 | 男 | B | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019027 |
| 59 | 马建宁 | 男 | B | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019028 |
| 60 | 蔚娥 | 女 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019029 |
| 61 | 孙旭武 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019030 |
| 62 | 丁立兵 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019031 |
| 63 | 杨志刚 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019032 |
| 64 | 杨金国 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019033 |
| 65 | 李小亮 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019034 |
| 66 | 雷亚涛 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019035 |
| 67 | 韩赟 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019036 |
| 68 | 李伟 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019037 |
| 69 | 李晓宏 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019038 |
| 70 | 任全颖 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019039 |
| 71 | 陈涛 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019040 |
| 72 | 张蓉 | 女 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019041 |
| 73 | 史庆 | 男 | B | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协B2019042 |
| 74 | 孙斌 | 男 | B | 宁夏环筑建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019043 |
| 75 | 于艳鑫 | 男 | B | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019044 |
| 76 | 李龙 | 男 | B | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019045 |
| 77 | 高博 | 男 | B | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019046 |
| 78 | 饶占春 | 男 | B | 宁夏运达工程建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019047 |
| 79 | 曹进永 | 男 | B | 宁夏运达工程建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019048 |
| 80 | 马龙 | 男 | B | 宁夏运达工程建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019049 |
| 81 | 刘青 | 男 | B | 宁夏运达工程建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019050 |
| 82 | 张亚洲 | 男 | B | 宁夏沛信建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019051 |
| 83 | 杨晓军 | 男 | B | 宁夏沛信建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019052 |
| 84 | 王海银 | 男 | B | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019053 |
| 85 | 姚炜 | 男 | B | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019054 |
| 86 | 赵东 | 男 | B | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019055 |
| 87 | 吴波 | 男 | B | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019056 |
| 88 | 苏艳红 | 女 | B | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019057 |
| 89 | 许丹 | 女 | B | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019058 |
| 90 | 王宏伟 | 男 | B | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019059 |
| 91 | 马惠兵 | 女 | B | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019060 |
| 92 | 郑亮 | 男 | B | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019061 |
| 93 | 张淑萍 | 女 | B | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019062 |
| 94 | 焦丽萍 | 女 | B | 宁夏田野建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019063 |
| 95 | 闵建权 | 男 | B | 宁夏田野建设有限公司 | 合格 | 宁水协B2019064 |
| 96 | 白文龙 | 男 | B | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019065 |
| 97 | 刘群 | 男 | B | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019066 |
| 98 | 王立刚 | 男 | B | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019067 |
| 99 | 王萍 | 女 | B | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019068 |
| 100 | 郭建勋 | 男 | B | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019069 |
| 101 | 孙军祥 | 男 | B | 宁夏天雨工程咨询管理有限公司 | 合格 | 宁水协B2019070 |
| 102 | 李哲 | 男 | B | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019071 |
| 103 | 杨永红 | 男 | B | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019072 |
| 104 | 林振荣 | 男 | B | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019073 |
| 105 | 田杰 | 男 | B | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019074 |
| 106 | 谢春 | 男 | B | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019075 |
| 107 | 孙海钊 | 男 | B | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019076 |
| 108 | 杨鹏 | 男 | B | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019077 |
| 109 | 荣峙 | 男 | B | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019078 |
| 110 | 白永红 | 男 | B | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019079 |
| 111 | 冯彦军 | 男 | B | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019080 |
| 112 | 赵晓磊 | 男 | B | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019081 |
| 113 | 段美钰 | 女 | B | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019082 |
| 114 | 张艳芬 | 女 | B | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019083 |
| 115 | 张秀华 | 女 | B | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019084 |
| 116 | 魏项荣 | 女 | B | 宁夏万运建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019085 |
| 117 | 孙娥 | 女 | B | 宁夏万运建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019086 |
| 118 | 王永军 | 男 | B | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019087 |
| 119 | 王立华 | 男 | B | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019088 |
| 120 | 张帆 | 男 | B | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019089 |
| 121 | 杨存伟 | 男 | B | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019090 |
| 122 | 王力 | 男 | B | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019091 |
| 123 | 马小飞 | 男 | B | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协B2019092 |
| 124 | 孙瑜 | 男 | B | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019093 |
| 125 | 朱殿武 | 男 | B | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019094 |
| 126 | 袁志阔 | 男 | B | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019095 |
| 127 | 赵娟娟 | 女 | B | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协B2019096 |
| 128 | 聂彧书 | 男 | B | 宁夏太阳山水务有限责任公司 | 合格 | 宁水协B2019097 |
| 129 | 马志福 | 男 | C | 宁夏鸿源凯瑞市政工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019001 |
| 130 | 陈亭亭 | 女 | C | 宁夏华骋工程监理有限公司 | 合格 | 宁水协C2019002 |
| 131 | 王金韵 | 男 | C | 宁夏中宏浩瑞建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019003 |
| 132 | 舒浩 | 男 | C | 中电建宁夏工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019004 |
| 133 | 景鹏 | 男 | C | 宁夏陈桥建设有限公司 | 合格 | 宁水协C2019005 |
| 134 | 李燕芳 | 女 | C | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019006 |
| 135 | 秦君伟 | 男 | C | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019007 |
| 136 | 李海燕 | 女 | C | 宁夏元宗建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019008 |
| 137 | 何风英 | 女 | C | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019009 |
| 138 | 李小霞 | 女 | C | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019010 |
| 139 | 王振宁 | 女 | C | 宁夏新宇建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019011 |
| 140 | 侯惠发 | 男 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019012 |
| 141 | 蔡立云 | 男 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019013 |
| 142 | 顾春全 | 男 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019014 |
| 143 | 晁保伟 | 男 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019015 |
| 144 | 姬晓娟 | 女 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019016 |
| 145 | 白金琼 | 女 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019017 |
| 146 | 韩斌芬 | 女 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019018 |
| 147 | 王春梅 | 女 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019019 |
| 148 | 王振华 | 男 | C | 贺兰县兴盛水利工程有限责任公司 | 合格 | 宁水协C2019020 |
| 149 | 姜永华 | 男 | C | 宁夏中卫市水利勘测设计院(有限公司) | 合格 | 宁水协C2019021 |
| 150 | 买力军 | 男 | C | 宁夏秦汉水利工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019022 |
| 151 | 马伟 | 男 | C | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019023 |
| 152 | 邓博渊 | 男 | C | 宁夏新建设水利电力工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019024 |
| 153 | 司旭凤 | 女 | C | 隆德县农田水利基建队 | 合格 | 宁水协C2019025 |
| 154 | 李绿霞 | 女 | C | 隆德县农田水利基建队 | 合格 | 宁水协C2019026 |
| 155 | 陈阳 | 男 | C | 隆德县农田水利基建队 | 合格 | 宁水协C2019027 |
| 156 | 王建强 | 男 | C | 隆德县农田水利基建队 | 合格 | 宁水协C2019028 |
| 157 | 张长明 | 男 | C | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协C2019029 |
| 158 | 蔺艳霞 | 女 | C | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协C2019030 |
| 159 | 万晶 | 女 | C | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协C2019031 |
| 160 | 薛延清 | 男 | C | 诚捷祥集团有限公司 | 合格 | 宁水协C2019032 |
| 161 | 黄凌燕 | 女 | C | 宁夏环筑建设有限公司 | 合格 | 宁水协C2019033 |
| 162 | 赵龙军 | 男 | C | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019034 |
| 163 | 张合宁 | 男 | C | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019035 |
| 164 | 梁晓明 | 男 | C | 宁夏黄河开发有限公司 | 合格 | 宁水协C2019036 |
| 165 | 董亚妮 | 女 | C | 宁夏黄河开发有限公司 | 合格 | 宁水协C2019037 |
| 166 | 范晓晖 | 女 | C | 宁夏黄河开发有限公司 | 合格 | 宁水协C2019038 |
| 167 | 王艳荣 | 女 | C | 宁夏黄河开发有限公司 | 合格 | 宁水协C2019039 |
| 168 | 刘玉梅 | 女 | C | 宁夏唐徕工程监理有限公司 | 合格 | 宁水协C2019040 |
| 169 | 高明 | 男 | C | 宁夏唐徕工程监理有限公司 | 合格 | 宁水协C2019041 |
| 170 | 温巧玲 | 女 | C | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019042 |
| 171 | 张雅琪 | 女 | C | 宁夏昌昊建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019043 |
| 172 | 周楠 | 女 | C | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 合格 | 宁水协C2019044 |
| 173 | 陈晓琴 | 女 | C | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 合格 | 宁水协C2019045 |
| 174 | 张鑫 | 男 | C | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 合格 | 宁水协C2019046 |
| 175 | 宋建宏 | 男 | C | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 合格 | 宁水协C2019047 |
| 176 | 刘欣 | 男 | C | 宁夏中鸿远园林建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019048 |
| 177 | 张兆福 | 男 | C | 宁夏中鸿远园林建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019049 |
| 178 | 魏佳星 | 男 | C | 宁夏中鸿远园林建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019050 |
| 179 | 金涛 | 男 | C | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019051 |
| 180 | 胡铁峰 | 男 | C | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019052 |
| 181 | 龚鲜芳 | 女 | C | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019053 |
| 182 | 王少军 | 男 | C | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019054 |
| 183 | 李洪放 | 男 | C | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019055 |
| 184 | 安超 | 男 | C | 银川城建集团工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019056 |
| 185 | 郑赛蓉 | 女 | C | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019057 |
| 186 | 何强 | 男 | C | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019058 |
| 187 | 王超 | 男 | C | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019059 |
| 188 | 杨浩宁 | 男 | C | 宁夏万运建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019060 |
| 189 | 陈金锋 | 男 | C | 宁夏万运建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019061 |
| 190 | 田浩 | 男 | C | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协C2019062 |
| 191 | 王涛 | 男 | C | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协C2019063 |
| 192 | 杨靖琦 | 男 | C | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协C2019064 |
| 193 | 吴佳楠 | 男 | C | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 合格 | 宁水协C2019065 |
| 194 | 苏晶 | 男 | C | 宁夏赐鑫建筑工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019066 |
| 195 | 王烨 | 女 | C | 银川市水电工程处 | 合格 | 宁水协C2019067 |
| 196 | 赵振富 | 男 | C | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | 合格 | 宁水协C2019068 |
关注微信

您的当前位置:
