您好!欢迎访问宁夏水利行业协会官方网站
2020年全区水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核合格人员名单
发布日期:2020-08-18 09:56:57 作者:admin 点击:5046
| 2020年全区水利水电工程施工企业安全生产管理三类人员考核合格人员名单 | ||||
| 序号 | 姓 名 | 企业名称 | 申报类别 | 考核结果 |
| 1 | 刘海文 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | A | 合格 |
| 2 | 杨亮 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | A | 合格 |
| 3 | 王全生 | 宁夏锦堉水利工程有限公司 | A | 合格 |
| 4 | 张金地 | 宁夏澜峰建筑工程有限公司 | A | 合格 |
| 5 | 李自涛 | 宁夏大华建工集团有限公司 | A | 合格 |
| 6 | 陈海瑞 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 7 | 闫洪志 | 宁夏华通建筑有限公司 | A | 合格 |
| 8 | 杜学华 | 宁夏华通建筑有限公司 | A | 合格 |
| 9 | 秦君鸽 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 10 | 陈东强 | 宁夏申强达建筑工程有限公司 | A | 合格 |
| 11 | 杨聪 | 宁夏十六业建设有限公司 | A | 合格 |
| 12 | 杨哲 | 宁夏十六业建设有限公司 | A | 合格 |
| 13 | 智利辉 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 14 | 王彩云 | 宁夏晟博建工有限公司 | A | 合格 |
| 15 | 蒋雪莹 | 宁夏钰柱建设景观工程有限公司 | A | 合格 |
| 16 | 沈登国 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | A | 合格 |
| 17 | 张萍 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | A | 合格 |
| 18 | 李晶晶 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | A | 合格 |
| 19 | 李勇 | 同心县水利水保局建筑工程队 | A | 合格 |
| 20 | 马飞超 | 吴忠市兴水水利工程有限公司 | A | 合格 |
| 21 | 马晓林 | 中陆港(宁夏)建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 22 | 陆伟 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 23 | 乔培 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 24 | 余建华 | 宁夏大华建工集团有限公司 | A | 合格 |
| 25 | 余建贵 | 宁夏大华建工集团有限公司 | A | 合格 |
| 26 | 余建荣 | 宁夏大华建工集团有限公司 | A | 合格 |
| 27 | 马金国 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 28 | 杨钰红 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | A | 合格 |
| 29 | 刘海文 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 30 | 党永宁 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 31 | 杨国军 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 32 | 周玉海 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 33 | 张明 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 34 | 吴静云 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 35 | 刘旭炜 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 36 | 杨文 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 37 | 柯杰 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 38 | 谢涛 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 39 | 温君辉 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 40 | 冯海瑞 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 41 | 柳青 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 42 | 陈海瑞 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 43 | 田艳春 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 44 | 杜学华 | 宁夏华通建筑有限公司 | B | 合格 |
| 45 | 史 进 | 宁夏华通建筑有限公司 | B | 合格 |
| 46 | 狄良文 | 宁夏华通建筑有限公司 | B | 合格 |
| 47 | 赵志龙 | 宁夏华通建筑有限公司 | B | 合格 |
| 48 | 朱林军 | 宁夏华通建筑有限公司 | B | 合格 |
| 49 | 李文超 | 宁夏华通建筑有限公司 | B | 合格 |
| 50 | 董小军 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 51 | 崔明星 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 52 | 程涛 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 53 | 冯鑫 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 54 | 王小翠 | 宁夏申强达建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 55 | 朱峰 | 宁夏申强达建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 56 | 翟小玉 | 宁夏申强达建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 57 | 刘媛 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 58 | 牛庆菊 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 59 | 毛波 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 60 | 陈文 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 61 | 王磊 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 62 | 李晶 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 63 | 张春莉 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 64 | 雪艳 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 65 | 李燕 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 66 | 曲小磊 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 67 | 孙瑜 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 68 | 王姣 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 69 | 孙帅 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 70 | 王辉 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 71 | 谭晓春 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 72 | 宋安迪 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 73 | 马智花 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 74 | 马建宁 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 75 | 吕思琦 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 76 | 李颖 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 77 | 李聪祥 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 78 | 张娟 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 79 | 何秀娟 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 80 | 撖军 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 81 | 芦燕 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 82 | 张淑丽 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 83 | 于少培 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 84 | 刘琼 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 85 | 王耀斌 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 86 | 鲁燕宁 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 87 | 王艳平 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 88 | 刘新安 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 89 | 王学琴 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 90 | 刘瑞华 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 91 | 何卉 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 92 | 李玉军 | 诚捷祥集团有限公司 | B | 合格 |
| 93 | 马志文 | 宁夏大华建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 94 | 李志 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 95 | 李杨 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 96 | 徐兴友 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 97 | 颜峰 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 98 | 贾振风 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 99 | 赵学佳 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 100 | 牛晓雅 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 101 | 范志明 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 102 | 刘群 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 103 | 马建华 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 104 | 李鑫 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 105 | 魏海鹏 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 106 | 雪玉龙 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 107 | 黄婷 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 108 | 李萍 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 109 | 郭嗣源 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 110 | 李翔 | 宁夏第五建筑有限公司 | B | 合格 |
| 111 | 王晨 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | B | 合格 |
| 112 | 高玉茹 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | B | 合格 |
| 113 | 徐亮 | 宁夏建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 114 | 王金多 | 宁夏建工集团有限公司 | B | 合格 |
| 115 | 杨让东 | 宁夏晋明建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 116 | 燕北 | 宁夏晋明建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 117 | 刘海文 | 宁夏晋明建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 118 | 侯正祥 | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 119 | 刘弟春 | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 120 | 王金 | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 121 | 郭静 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 122 | 杨臣 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 123 | 何刚 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 124 | 蒙鹏国 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 125 | 张红燕 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | B | 合格 |
| 126 | 杨甜 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 127 | 樊兴涛 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 128 | 李爱冬 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 129 | 苏玉平 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 130 | 张文霞 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 131 | 常春茹 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 132 | 王绍萍 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 133 | 张万 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 134 | 白永红 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 135 | 张晨辉 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 136 | 龚玉延 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 137 | 孙海艳 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 138 | 杨梦彬 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 139 | 郝新奇 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 140 | 张文 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 141 | 秦浩 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 142 | 王静丽 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 143 | 邱亚文 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 144 | 凤春霞 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 145 | 段丽 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 146 | 祁顺 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 147 | 王婵娟 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 148 | 马斌 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 149 | 李晓峰 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 150 | 马吉 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 151 | 周正华 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 152 | 靳慧琴 | 宁夏视通建设集团有限公司 | B | 合格 |
| 153 | 杨学刚 | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 154 | 郭莉 | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 155 | 金涛 | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 156 | 刘世英 | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 157 | 张转过 | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 158 | 李承路 | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 159 | 张吉财 | 宁夏欣宸建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 160 | 刘东 | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 161 | 刘宏利 | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 162 | 贺韶辉 | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 163 | 赵桧瑕 | 宁夏盐环定水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 164 | 曹源 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 165 | 高炳娟 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 166 | 李玉琴 | 宁夏钰柱建设景观工程有限公司 | B | 合格 |
| 167 | 王娟 | 宁夏钰柱建设景观工程有限公司 | B | 合格 |
| 168 | 田淼静 | 宁夏振盐水务工程有限公司 | B | 合格 |
| 169 | 文彦强 | 宁夏振盐水务工程有限公司 | B | 合格 |
| 170 | 李 亮 | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | B | 合格 |
| 171 | 田 浩 | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | B | 合格 |
| 172 | 孙冬梅 | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | B | 合格 |
| 173 | 任佳鹏 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 174 | 王立刚 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 175 | 车 君 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 176 | 陆学智 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 177 | 霍梅玲 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 178 | 郭春宝 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 179 | 杨佳 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 180 | 杨斌 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 181 | 李思佳 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 182 | 王国善 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 183 | 赵学磊 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 184 | 冯涛明 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 185 | 石玉娇 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 186 | 冀陆陆 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 187 | 谈存亮 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 188 | 白立权 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 189 | 屈海峰 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | B | 合格 |
| 190 | 杨春梅 | 中陆港(宁夏)建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 191 | 董德 | 中陆港(宁夏)建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 192 | 殷晓东 | 中陆港(宁夏)建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 193 | 李先锋 | 宁夏新泽源水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 194 | 王莉莉 | 宁夏新泽源水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 195 | 潘亮 | 宁夏新泽源水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 196 | 杨凯 | 宁夏新泽源水利水电工程有限公司 | B | 合格 |
| 197 | 何召海 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 198 | 施雪岩 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 199 | 温涛 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 200 | 李瑞 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 201 | 孙伟 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 202 | 吕秀云 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | B | 合格 |
| 203 | 何斐 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 204 | 王琦 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 205 | 李建升 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 206 | 樊洁 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 207 | 彭芳 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 208 | 邵美娟 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 209 | 王蕊 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 210 | 马全元 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 211 | 虎东林 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 212 | 余永鹏 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 213 | 赵福强 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 214 | 余永河 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 215 | 余永波 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 216 | 马斌 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 217 | 杨文斌 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 218 | 辛忠山 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 219 | 陈海峰 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 220 | 李永恒 | 宁夏华通建筑有限公司 | C | 合格 |
| 221 | 夏 琰 | 宁夏华通建筑有限公司 | C | 合格 |
| 222 | 田金龙 | 宁夏华通建筑有限公司 | C | 合格 |
| 223 | 葛婷婷 | 宁夏华通建筑有限公司 | C | 合格 |
| 224 | 曹彩燕 | 宁夏华通建筑有限公司 | C | 合格 |
| 225 | 黄 佳 | 宁夏华通建筑有限公司 | C | 合格 |
| 226 | 刘旭萍 | 宁夏华通建筑有限公司 | C | 合格 |
| 227 | 张强 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 228 | 王莹 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 229 | 丁小琴 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 230 | 马萍瑞 | 宁夏瑞德建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 231 | 郭彬 | 宁夏申强达建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 232 | 黎洪铭 | 宁夏申强达建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 233 | 寇玉华 | 宁夏十六业建设有限公司 | C | 合格 |
| 234 | 胡威 | 诚捷祥集团有限公司 | C | 合格 |
| 235 | 罗玉峰 | 诚捷祥集团有限公司 | C | 合格 |
| 236 | 张慧 | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 | C | 合格 |
| 237 | 姬宏萍 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 238 | 史媛 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 239 | 伍慧敏 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 240 | 庄海娟 | 宁夏诚通景观市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 241 | 何龙 | 宁夏第五建筑有限公司 | C | 合格 |
| 242 | 王立军 | 宁夏晧顺建设有限公司 | C | 合格 |
| 243 | 樊文强 | 宁夏晧顺建设有限公司 | C | 合格 |
| 244 | 李春霞 | 宁夏晧顺建设有限公司 | C | 合格 |
| 245 | 贾金勃 | 宁夏晧顺建设有限公司 | C | 合格 |
| 246 | 祖岳磊 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | C | 合格 |
| 247 | 肖川 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | C | 合格 |
| 248 | 夏阳 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | C | 合格 |
| 249 | 刘鑫 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | C | 合格 |
| 250 | 李欣 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | C | 合格 |
| 251 | 廖万彪 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | C | 合格 |
| 252 | 王思敏 | 宁夏建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 253 | 马云飞 | 宁夏建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 254 | 罗兴福 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 255 | 余晓梅 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 256 | 王文梅 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 257 | 马佐礼 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 258 | 马文军 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 259 | 马有福 | 宁夏大华建工集团有限公司 | C | 合格 |
| 260 | 刘婷婷 | 宁夏晋明建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 261 | 梁聃 | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 262 | 梁耀旗 | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 263 | 杨梦 | 宁夏蓝博建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 264 | 郭莉 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 265 | 崔淑萍 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 266 | 何淑桦 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 267 | 马平 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 268 | 剡亚江 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 269 | 孙明 | 宁夏明昊水利建筑工程有限公司 | C | 合格 |
| 270 | 张晓玲 | 宁夏宁远建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 271 | 苏建喜 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 272 | 孙竹萱 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 273 | 杨金华 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 274 | 苏伏 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 275 | 马娟 | 宁夏秦禹建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 276 | 陈斌 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 277 | 辛福生 | 宁夏庆大建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 278 | 安姣 | 宁夏瑞丰达建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 279 | 王霄 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | C | 合格 |
| 280 | 朱乐 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | C | 合格 |
| 281 | 王志敏 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | C | 合格 |
| 282 | 杜凌霄 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | C | 合格 |
| 283 | 苏振强 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | C | 合格 |
| 284 | 魏超 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | C | 合格 |
| 285 | 王志程 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | C | 合格 |
| 286 | 韩芳芳 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 287 | 付亚萍 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 288 | 魏云海 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 289 | 张娜 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 290 | 王鹏 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 291 | 赵瑞锋 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 292 | 吴秀梅 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 293 | 张雨轩 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 294 | 刘佳 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 295 | 夏银山 | 宁夏视通建设集团有限公司 | C | 合格 |
| 296 | 杨威 | 宁夏视通建设集团有限公司 | C | 合格 |
| 297 | 王力 | 宁夏视通建设集团有限公司 | C | 合格 |
| 298 | 朱瑞满 | 宁夏视通建设集团有限公司 | C | 合格 |
| 299 | 赵生惠 | 宁夏同润华盛建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 300 | 张浩东 | 宁夏欣宸建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 301 | 张金新 | 宁夏欣宸建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 302 | 狄鹤平 | 宁夏欣宸建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 303 | 舒世镪 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 304 | 郭琦 | 宁夏新宇建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 305 | 史永芝 | 宁夏兴宁宏达建筑安装工程有限公司 | C | 合格 |
| 306 | 张雪 | 宁夏兴宁宏达建筑安装工程有限公司 | C | 合格 |
| 307 | 曹莉 | 宁夏兴宁宏达建筑安装工程有限公司 | C | 合格 |
| 308 | 郭天祥 | 宁夏兴宁宏达建筑安装工程有限公司 | C | 合格 |
| 309 | 刘燕萍 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 310 | 杨晓琴 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 311 | 马蕊 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 312 | 康璞 | 宁夏钰柱建设景观工程有限公司 | C | 合格 |
| 313 | 王 刚 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 314 | 安伟伟 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 315 | 刘佳瑞 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 316 | 丁 亮 | 平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 317 | 任仕祺 | 石嘴山市林水园林水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 318 | 蒋 旭 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | C | 合格 |
| 319 | 李志涛 | 石嘴山市水利勘测设计院有限公司 | C | 合格 |
| 320 | 马驰 | 同心县水利水保局建筑工程队 | C | 合格 |
| 321 | 杨旭 | 同心县水利水保局建筑工程队 | C | 合格 |
| 322 | 闵立云 | 吴忠市兴水水利工程有限公司 | C | 合格 |
| 323 | 杨刚 | 正坤建设有限公司 | C | 合格 |
| 324 | 马维雄 | 中陆港(宁夏)建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 325 | 黄继权 | 中陆港(宁夏)建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 326 | 陈信 | 中陆港(宁夏)建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 327 | 秦银萍 | 中民汇联实业有限公司 | C | 合格 |
| 328 | 马 辉 | 中民汇联实业有限公司 | C | 合格 |
| 329 | 杨文强 | 中民汇联实业有限公司 | C | 合格 |
| 330 | 王璐 | 宁夏晟博建工有限公司 | C | 合格 |
| 331 | 王志鹏 | 宁夏昌泰建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 332 | 白婷婷 | 宁夏新泽源水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 333 | 姜梅 | 宁夏新泽源水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 334 | 金晶 | 宁夏新泽源水利水电工程有限公司 | C | 合格 |
| 335 | 薛琦 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 336 | 王永鹏 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 337 | 穆桂秀 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 338 | 闫廷文 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 339 | 陈玉洁 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 340 | 钱清 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 341 | 张岭 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 342 | 庄华 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 343 | 高媛 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 344 | 郭莉 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 345 | 金学森 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 346 | 段伏龙 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | C | 合格 |
| 347 | 王力 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | C | 合格 |
关注微信

您的当前位置:
